2017년 말 기준으로 국내에 등록된 차는 모두 22,528,295대 입니다.
같은 시점에 전국 인구수가 51,778,544명이니 거의 인구 두 명 중 한 명꼴로 차를 가지고 있는 셈입니다.
그렇다면 이렇게 넘치는 차 중에서도 가장 많은 사람이 선택한 차종은 무엇일까요?
1위부터 공개합니다.
10가지 인기차종을 먼저 알아봤습니다.아래 표에서 11위부터 100위까지의 순위를 알려드립니다.
| 순위 | 등록대수 | 차명 | 제작사 |
|---|---|---|---|
| 11 | 556,236 | 스포티지 | 기아자동차 |
| 12 | 546,029 | 카니발 | 기아자동차 |
| 13 | 536,738 | 투싼 | 현대자동차 |
| 14 | 497,978 | 스파크 | 한국GM |
| 15 | 446,919 | K5 | 기아자동차 |
| 16 | 358,413 | 코란도 | 쌍용자동차 |
| 17 | 351,877 | SM3 | 르노삼성 |
| 18 | 351,300 | 제네시스 | 현대자동차 |
| 19 | 260,223 | K7 | 기아자동차 |
| 20 | 241,401 | 대형 승용차 (S 클래스, E 클래스 등) | 메르세데스-벤츠 |
| 21 | 233,291 | 중형 승용차 (3 시리즈 등) | BMW |
| 22 | 232,156 | 마티즈 | 한국GM |
| 23 | 231,805 | K3 | 기아자동차 |
| 24 | 217,909 | 엑시언트(트라고) | 현대자동차 |
| 25 | 208,303 | 카렌스 | 기아자동차 |
| 26 | 190,797 | 렉스턴 | 쌍용자동차 |
| 27 | 184,994 | 프라이드 | 기아자동차 |
| 28 | 170,994 | 에쿠스 | 현대자동차 |
| 29 | 168,621 | 레이 | 기아자동차 |
| 30 | 156,010 | SM7 | 르노삼성 |
| 31 | 154,766 | 티볼리 | 쌍용자동차 |
| 32 | 154,628 | 중형 승용차 (티구안, 골프, 파사트 등) | 폭스바겐 |
| 33 | 150,445 | 엑센트 | 현대자동차 |
| 34 | 140,343 | 라세티 | 한국GM |
| 35 | 139,223 | 포르테 | 기아자동차 |
| 36 | 132,410 | 마이티 | 현대자동차 |
| 37 | 131,607 | 말리부 | 한국GM |
| 38 | 127,987 | 로체 | 기아자동차 |
| 39 | 125,003 | 무쏘 | 쌍용자동차 |
| 40 | 123,981 | 대형 승용차 (5 시리즈, 7 시리즈 등) | BMW |
| 41 | 114,406 | 체어맨 | 쌍용자동차 |
| 42 | 113,148 | 오피러스 | 기아자동차 |
| 43 | 112,492 | i30 | 현대자동차 |
| 44 | 111,048 | 올란도 | 한국GM |
| 45 | 106,133 | 트라제 XG | 현대자동차 |
| 46 | 105,860 | 크루즈 | 한국GM |
| 47 | 105,244 | 중형 승용차 (C 클래스 등) | 메르세데스-벤츠 |
| 48 | 95,735 | SM6 | 르노삼성 |
| 49 | 93,452 | 모하비 | 기아자동차 |
| 50 | 93,428 | 액티언 | 쌍용자동차 |
| 51 | 92,256 | 렉서스 시리즈 (ES, IS, LS 등) | 토요타 |
| 52 | 85,264 | 옵티마 | 기아자동차 |
| 53 | 84,067 | 쏘울 | 기아자동차 |
| 54 | 83,066 | 중형 승용차 (A4 등) | 아우디 |
| 55 | 79,692 | 토스카 | 한국GM |
| 56 | 77,284 | 베라크루즈 | 현대자동차 |
| 57 | 77,048 | 베르나 | 현대자동차 |
| 58 | 73,792 | 대형 승용차 (A6 등) | 아우디 |
| 59 | 70,653 | QM3 | 르노삼성 |
| 60 | 69,423 | 윈스톰 | 한국GM |
| 61 | 69,418 | 테라칸 | 현대자동차 |
| 62 | 69,321 | 갤로퍼 | 현대자동차 |
| 63 | 63,873 | 세라토 | 기아자동차 |
| 64 | 63,774 | 프리마(노부스) | 타타대우 |
| 65 | 63,306 | 다마스 | 한국GM |
| 66 | 63,106 | 어코드, CR-V 등 | 혼다 |
| 67 | 62,466 | QM5 | 르노삼성 |
| 68 | 60,930 | 트랙스 | 한국GM |
| 69 | 54,232 | 대형 승용차 (익스플로러 등) | 포드 |
| 70 | 54,041 | 캠리, 프리우스 등 | 토요타 |
| 71 | 53,856 | 300 시리즈 | 크라이슬러 |
| 72 | 50,893 | 라보 | 한국GM |
| 73 | 45,257 | 그레이스 | 현대자동차 |
| 74 | 44,025 | 맥스크루즈 | 현대자동차 |
| 75 | 42,614 | 레조 | 한국GM |
| 76 | 41,883 | 니로 | 기아자동차 |
| 77 | 41,177 | 카이런 | 쌍용자동차 |
| 78 | 40,953 | 미니 | BMW |
| 79 | 40,426 | QM6 | 르노삼성 |
| 80 | 38,153 | 클릭 | 현대자동차 |
| 81 | 37,692 | 스펙트라 | 기아자동차 |
| 82 | 37,274 | 카운티 | 현대자동차 |
| 83 | 37,043 | 캡티바 | 한국GM |
| 84 | 36,026 | 매그너스 | 한국GM |
| 85 | 35,650 | 알페온 | 한국GM |
| 86 | 33,444 | 칼로스/젠트라/아베오 | 한국GM |
| 87 | 32,918 | 307/308/2008 등 | 푸조 |
| 88 | 32,890 | 코란도 투리스모 | 쌍용자동차 |
| 89 | 31,490 | 대우버스 | 자일대우버스 |
| 90 | 30,643 | 에어로시티 | 현대자동차 |
| 91 | 29,883 | 디스커버리, 레인지로버 시리즈 등 | 랜드로버 |
| 92 | 28,724 | 인피니티 시리즈 | 닛산 |
| 93 | 28,170 | 라이노 | 기아자동차 |
| 94 | 27,591 | 리베로 | 현대자동차 |
| 95 | 26,436 | 알티마 등 | 닛산 |
| 96 | 26,149 | 로디우스 | 쌍용자동차 |
| 97 | 25,355 | K9 | 기아자동차 |
| 98 | 25,020 | 세레스 | 기아자동차 |
| 99 | 24,288 | i40 | 현대자동차 |
| 100 | 24,075 | 중형 승용차 (토러스 등)
|
포드 |